![]() |
世界遺産ココ島・マルペロ ダイビング地図
![]() |
|
![]() |
![]() |
世界遺産ココ島 ダイビング地図
![]() 世界遺産ココ島・ダイビング地図(マップ) |
シーハンター・アンダーシーハンター ダイブクルーズ
日程 |
都市名 |
備考 |
宿泊 |
01日目 |
成田/乗換/サンホセ | サンホセ泊 |
|
02日目 |
サンホセ/プンタルナス | ココ島に向かって出航。32〜36時間 | 船中泊 |
03日目 |
ダイビングの準備等、船旅をお楽しみ下さい。 |
船中泊 |
|
04日目 〜 09日目 |
午前:2タンク・午後:1タンク・ナイトをお楽しみ下さい。 |
船中泊 |
|
10日目 |
ココ島最後のダイビングをお楽しみ下さい。 |
船中泊 |
|
11日目 |
船旅をお楽しみ下さい。 |
船中泊 |
|
12日目 |
プンタルナス/サンホセ | 朝食後下船、サンホセへ。 | サンホセ泊 |
13日目 |
サンホセ/ヒューストン | ヒューストン泊 |
|
14日目 |
ヒューストン/ | 機内泊 |
|
15日目 |
成田 | ||
シーハンター・アンダーシーハンター
ココ島/ココ島&マルペロ ダイブクルーズ スケジュール
*シーハンター・アンダーシーハンターの2008年ダイブクルーズ スケジュール
| 出航日/帰港日 | 泊数 | ボート名 | 行き先 | 料金 |
| 2008 | Sea Hunter | |||
| 3月14日ー3月24日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 3月27日ー4月09日 | 13 | シーハンター | Malpelo & Cocos Island | $5,445 |
| 4月16日ー4月29日 | 13 | シーハンター | Malpelo & Cocos Island | $5,295 |
| 5月02日ー5月12日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,095 |
| 5月15日ー5月30日 | 15 | シーハンター | Malpelo & Cocos Island | $6,245 |
| 6月02日ー6月14日 | 12 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,995 |
| 6月17日ー6月29日 | 12 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,995 |
| 7月02日ー7月17日 | 15 | シーハンター | Malpelo & Cocos Island | $6,245 |
| 7月20日ー8月02日 | 13 | シーハンター | Malpelo & Cocos Island | $5,445 |
| 8月05日ー8月15日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 8月18日ー8月28日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 8月31日ー9月10日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 9月13日ー9月23日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 9月26日ー10月06日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 10月09日ー10月19日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 10月22日ー11月01日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 11月04日ー11月14日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 11月17日ー11月27日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 11月30日ー12月10日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 12月13日ー12月23日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 12月27日ー01月06日 | 10 | シーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 2008 | Undersea Hunter | |||
| 1月03日ー1月13日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 1月16日ー1月26日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 1月29日ー2月08日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 2月11日ー2月21日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 2月24日ー3月05日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 3月08日ー3月18日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 3月21日ー3月31日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 4月03日ー4月13日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 4月28日ー5月08日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 5月11日ー5月21日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 5月24日ー6月06日 | 13 | アンダーシーハンター | Malpelo & Cocos Island | $5,445 |
| 6月09日ー6月24日 | 15 | アンダーシーハンター | Malpelo & Cocos Island | $6,245 |
| 6月27日ー7月09日 | 12 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,995 |
| 7月12日ー7月24日 | 12 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,995 |
| 7月27日ー8月08日 | 12 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,995 |
| 8月11日ー8月21日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 8月24日ー9月03日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 9月06日ー9月16日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 9月19日ー9月29日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 10月02日ー10月12日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 10月15日ー10月25日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 10月28日ー11月07日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 11月10日ー11月20日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 11月23日ー12月03日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 12月06日ー12月16日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
| 12月19日ー12月29日 | 10 | アンダーシーハンター | コスタリカ・ココ島 | $4,195 |
※上記料金に別途ココ島国立公園料$245(10日間の場合;$35×7日間)がかかります。12日間の場合は$315、マルペロの場合はお問い合わせ下さい。
*シーハンター・アンダーシーハンターの2007年ダイブクルーズ スケジュール
*シーハンター・アンダーシーハンターの2007年ダイブクルーズ スケジュール
| 出航日/帰港日 | 泊数 | ボート名 | 行き先 | 料金 |
| 2007 | Sea Hunter | |||
| 2月05日ー2月15日 | 10 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 3月03日ー3月13日 | 10 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 3月16日ー3月26日 | 10 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 3月29日ー4月11日 | 13 | Sea Hunter | Malpelo & Cocos Island | $5,095 |
| 4月14日ー4月27日 | 13 | Sea Hunter | Malpelo & Cocos Island | $5,095 |
| 4月30日ー5月15日 | 15 | Sea Hunter | Malpelo & Cocos Island | $5,895 |
| 6月05日ー6月18日 | 13 | Sea Hunter | Malpelo & Cocos Island | $5,095 |
| 6月22日ー7月04日 | 12 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $4,695 |
| 7月07日ー7月20日 | 13 | Sea Hunter | Malpelo & Cocos Island | $5,095 |
| 8月22日ー9月01日 | 10 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 9月05日ー9月15日 | 10 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 9月18日ー9月28日 | 10 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 10月01日ー10月11日 | 10 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 11月20日ー11月30日 | 10 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 12月03日ー12月13日 | 10 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 12月16日ー12月26日 | 10 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 12月29日ー01月08日 | 10 | Sea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 2007 | Undersea Hunter | |||
| 1月12日ー1月24日 | 12 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $4,695 |
| 1月27日ー2月06日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 2月09日ー2月19日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 4月01日ー4月11日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 4月14日ー4月24日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 4月26日ー5月06日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 5月09日ー5月19日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 6月07日ー6月19日 | 12 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $4,695 |
| 6月21日ー7月03日 | 12 | Undersea Hunter | Malpelo & Cocos Island | $4,745 |
| 7月05日ー7月15日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 7月17日ー7月29日 | 12 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $4,695 |
| 7月31日ー8月10日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 8月13日ー8月23日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 8月26日ー9月05日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 9月08日ー9月18日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 9月21日ー10月01日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 10月03日ー10月13日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 10月16日ー10月26日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 10月29日ー11月08日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 11月11日ー11月21日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 11月24日ー12月04日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 12月08日ー12月18日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
| 12月20日ー12月30日 | 10 | Undersea Hunter | コスタリカ・ココ島 | $3,945 |
※上記料金に別途ココ島国立公園料$245(10日間の場合;$35×7日間)がかかります。12日間の場合は$315、マルペロの場合はお問い合わせ下さい。









